
|
||||
La finale s'est jouée à 49"98, qui était largement dans ses cordes. Le travail à effectuer désormais pour lui est de devenir un peu plus agressif le jour J, car il est parti tout doucement (23"9-24"0) aux premiers 200m, mais bien trop loin de la tête de course (22"9 pour le premier, 23"0-23"1 pour le 2eme).
Cet été, une place en finale est recherchée pour lui aussi, et pourquoi pas mieux quand on voit le niveau des adversaires d'hier !
01/07 | > | ![]() |
|
20/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
01/04 | > | ![]() |
|
29/03 | > | ![]() |
|
29/03 | > | ![]() |
|
29/03 | > | ![]() |
|
11/03 | > | ![]() |
|
24/02 | > | ![]() |
|
17/02 | > | ![]() |
|
10/02 | > | ![]() |
|
07/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |
|
22/01 | > | ![]() |
|
21/01 | > | ![]() |
|
20/01 | > | ![]() |
|
16/01 | > | ![]() |
|
15/01 | > | ![]() |
|
01/01 | > | ![]() |
Nous lançons une campagne de financement participatif pour l’achat d’une mascotte !
Et oui, la famille va s’agrandir, avec un tout nouvel athlète !!!!!!!!
Pour nous permettre de développer encore plus l'ACLAM, participez à notre projet sur helloasso via le lien présent sur nos réseaux ou en cliquant sur le bouton ci-dessous.
COMPÉTITIONS A VENIR