|
||||
Ce weekend, l'ACLAM alignait deux équipes pour les Interclubs. La 1ère, notre équipe Régionale, marque 12506 points le samedi à Tours. L'équipe N2 qui évoluait ce dimanche à Saran termine 2ème de la Région avec un totale de 45114 points.
Les résultats de Tours: Cliquez-ici
Les résultats de Saran: Cliquez-ici
Les photos de Saran: Cliquez-ici
Pour le deuxième tour, l'équipe 2 matchera en "Promotion" le samedi 21 Mai à Tours et l'équipe 1 sera en match de classement à Châteauroux le 22 Mai.
Veuillez trouver ci-dessous les tableaux récapitulatifs récupérer sur le site de la ligue. (http://ligueducentre.athle.com/asp.net/espaces.news/news.aspx?id=197126)
Résultats de nos équipe en région Centre Val de Loire
NATIONAL 1B | ||
54553 pts | ATHLETIC TROIS TOURS | |
53040 pts | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | |
46680 pts | AJ BLOIS-ONZAIN |
NATIONAL 2 | ||
1 | 49723 pts | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT |
2 | 48385 pts | ENTENTE DES MAUGES* |
3 | 48167 pts | AC ROCHE-SUR-YON * |
4 | 47728 pts | ENTENTE SARTHE ATHLÉTISME |
5 | 47355 pts | ANGERS ATHLE* |
6 | 46934 pts | STADE LAVALLOIS |
7 | 46759 pts | CARQUEFOU AC |
8 | 46643 pts | CA DU PAYS SAUMUROIS * |
9 | 45237 pts | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 |
10 | 45114 pts | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN |
11 | 44421 pts | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* |
12 | 43486 pts | VINEUIL SPORTS |
13 | 42839 pts | AC ROMORANTIN |
14 | 40668 pts | RACING CLUB NANTAIS * 2 |
15 | 40467 pts | ATHLE BOCAGE VENDEE* |
16 | 40425 pts | US BERRY ATHLETISME |
17 | 40174 pts | ATHLETIC SUD VENDÉE |
18 | 39788 pts | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE |
19 | 39121 pts | J3 SPORTS AMILLY* |
20 | 39008 pts | LB CHATEAUROUX |
21 | 38811 pts | UPAC CHATEAU-GONTIER * |
22 | 38308 pts | ENTENTE SEVRE |
23 | 37704 pts | ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * |
24 | 34411 pts | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE |
NATIONAL 3 – REGIONAL et PROMOTION | ||
1 | 36373 pts | INDRE AC * 1 |
2 | 33707 pts | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* |
3 | 31224 pts | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 2 |
4 | 29007 pts | EA JOUE-SAINT-PIERRE* 1 |
5 | 28849 pts | ATHLETIC TROIS TOURS* 2 |
6 | 27306 pts | GIEN ATHLE MARATHON |
7 | 26029 pts | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS |
8 | 25878 pts | ATHLETISME CLUB DE BOURGES |
9 | 25557 pts | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME |
10 | 24940 pts | A.M.O. MER |
11 | 24710 pts | USM MONTARGIS |
12 | 24489 pts | VIERZON VIGNOUX FOECY ATHLÉ |
13 | 19018 pts | DREUX ATHLETIC CLUB A. |
14 | 18040 pts | SAINT-AMAND-MONTROND BOISCHAUT |
15 | 17546 pts | UNION SPORTIVE D AVORD |
16 | 13965 pts | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. |
17 | 13033 pts | AAEE EPERNON |
18 | 12810 pts | AVENIR AMBOISE ATHLETISME |
19 | 12506 pts | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN 2 |
20 | 9262 pts | OMNISPORTS PITHIVIERS |
21 | 8268 pts | AS FONDETTES |
22 | 7867 pts | AJ BLOIS-ONZAIN 2 |
23 | 7342 pts | ATHLETIC TROIS TOURS* 3 |
24 | 6789 pts | AC AUBIGNY |
25 | 5001 pts | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES |
26 | 4224 pts | EA JOUE-SAINT-PIERRE* 2 |
27 | 3445 pts | SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB |
28 | 3282 pts | CA CHINON |
Implantations de nos clubs pour le second tour dans 15 jours
Pour nos clubs en Nationale 1B
Poule B à Compiègne | |
54749 pts | SARREGUEMINES |
53790 pts | ATHLE SUD 77 |
53539 pts | ENTENTE OISE ATHLETISME |
53469 pts | COLMAR |
53138 pts | STRASBOURG |
53040 pts | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* |
50909 pts | US CRETEIL |
49638 pts | VILLENEUVE D'ASCQ FRETIN |
Poule D à Blois | |
54553 pts | ATHLETIC TROIS TOURS |
53998 pts | GRAND ANGOULEME |
53676 pts | RC NANTES |
52271 pts | ROUEN MARRONNE |
51764 pts | STADE FRANÇAIS |
49733 pts | SPN VERNON |
46680 pts | AJ BLOIS-ONZAIN |
46396 pts | AVIA CLUB ISSY |
Pour nos clubs en Nationale 2
Finale N2A à Laval (sous réserve de confirmation) | |
49723 pts | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT |
48385 pts | ENTENTE DES MAUGES* |
48167 pts | AC ROCHE-SUR-YON * |
47728 pts | ENTENTE SARTHE ATHLÉTISME |
47355 pts | ANGERS ATHLE* |
46934 pts | STADE LAVALLOIS |
46759 pts | CARQUEFOU AC |
46643 pts | CA DU PAYS SAUMUROIS * |
Finale classement N2 à Châteauroux | |
45114 pts | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN |
43486 pts | VINEUIL SPORTS |
42839 pts | AC ROMORANTIN |
40425 pts | US BERRY ATHLETISME |
39788 pts | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE |
39121 pts | J3 SPORTS AMILLY* |
39008 pts | LB CHATEAUROUX |
34411 pts | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE |
Finale classement N2 à Nantes | |
45237 pts | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 |
44421 pts | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* |
40668 pts | RACING CLUB NANTAIS * 2 |
40467 pts | ATHLE BOCAGE VENDEE* |
40174 pts | ATHLETIC SUD VENDÉE |
38811 pts | UPAC CHATEAU-GONTIER * |
38308 pts | ENTENTE SEVRE |
37704 pts | ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * |
Les finales Régionales de National 3 et Régionales (sous réserve de validation de la CSO du 9 mai.
Finale N3 à Gien le 22 mai | ||
36373 pts | INDRE AC * 1 | |
33707 pts | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | |
31224 pts | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 2 | |
29007 pts | EA JOUE-SAINT-PIERRE* 1 | |
27306 pts | GIEN ATHLE MARATHON | |
26029 pts | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS | |
Finale "Régionale" à Gien le 22 mai | ||
25878 pts | ATHLETISME CLUB DE BOURGES | |
25557 pts | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | |
24940 pts | A.M.O. MER | |
24710 pts | USM MONTARGIS | |
24489 pts | VIERZON VIGNOUX FOECY ATHLÉ | |
19018 pts | DREUX ATHLETIC CLUB A. | |
Match de classement Finale "Promotion" à Tours le 21 mai | ||
18040 pts | SAINT-AMAND-MONTROND BOISCHAUT | |
17546 pts | UNION SPORTIVE D AVORD | |
13965 pts | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | |
13033 pts | AAEE EPERNON | |
12810 pts | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | |
12506 pts | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN 2 | |
9262 pts | OMNISPORTS PITHIVIERS | |
8268 pts | AS FONDETTES | |
7867 pts | AJ BLOIS-ONZAIN 2 | |
7342 pts | ATHLETIC TROIS TOURS* 3 | |
6789 pts | AC AUBIGNY | |
5001 pts | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | |
3445 pts | SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB | |
28849 pts | ATHLETIC TROIS TOURS* 2 |
15/10 | > | ||
15/10 | > | ||
07/10 | > | ||
23/09 | > | ||
09/09 | > | ||
06/08 | > | ||
29/07 | > | ||
26/06 | > | ||
25/06 | > | ||
11/06 | > | ||
22/05 | > | ||
17/05 | > | ||
05/05 | > | ||
23/04 | > | (1) | |
22/04 | > | ||
22/04 | > | ||
19/04 | > | ||
09/04 | > | ||
08/04 | > | ||
08/04 | > |
COMPÉTITIONS A VENIR