
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
|
||||
|
BEF |
BEM |
MIF |
MIM |
TOTAL |
Aaee epernon |
3 |
3 |
3 |
1 |
10 |
As nogent-le-rotrou |
0 |
2 |
4 |
0 |
6 |
Athle chartres luce asptt main |
4 |
7 |
13 |
6 |
30 |
Dreux athletic club a. |
0 |
4 |
2 |
2 |
8 |
Es jouy st-prest athletisme |
15 |
6 |
11 |
8 |
40 |
Es maintenon pierres athle. |
1 |
3 |
0 |
2 |
6 |
Esp dreux |
5 |
0 |
6 |
3 |
14 |
Oc chateaudun bonneval a.* |
4 |
5 |
5 |
8 |
22 |
Ouest yvelines athle* |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
TOTAL |
32 |
30 |
45 |
30 |
137 |
05/05 | > | ![]() |
|
01/04 | > | ![]() |
|
29/03 | > | ![]() |
|
29/03 | > | ![]() |
|
29/03 | > | ![]() |
|
11/03 | > | ![]() |
|
24/02 | > | ![]() |
|
17/02 | > | ![]() |
|
10/02 | > | ![]() |
|
07/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |
|
22/01 | > | ![]() |
|
21/01 | > | ![]() |
|
20/01 | > | ![]() |
|
16/01 | > | ![]() |
|
15/01 | > | ![]() |
|
01/01 | > | ![]() |
|
24/12 | > | ![]() |
|
18/12 | > | ![]() |
COMPÉTITIONS A VENIR