
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Clast | TEMPS | EQUIPE |
307 | 3h14'37'' | ACLAM 3 |
1-CHESNEL MARIE/VEF/5000:22'35' | ||
2-VIGE GEOFFROY/VEM/10000:43'21'' | ||
3-ALAMICHEL DIDIER/VEM/5000:20'17' | ||
4-BUISSON ROBERT/VEM/10000:48'01' | ||
5-GAUDARD NADINE/VEF/5000:23'58' | ||
6-TAVEL VERONIQUE/VEF/7195:36'28'' | ||
365 | 3h20'03'' | ACLAM 1 |
1-VIVIEN LAURENCE/VEF/5000:23'14' | ||
2-HENAULT LAURENT/VEM/10000:43'45 | ||
3-LEVIGNE BLANDINE/VEF/5000:31'26' | ||
4-KRIER JEAN-MICHEL/VEM/10000:42'52 | ||
5-FAGEON SANDRA/VEF/5000:26'56 | ||
6-SZMIGIEL JULIE/SEF/7195:31'52' | ||
458 | 3h26'07'' | ACLAM 2 |
1-DECAIX ANNIE/VEF/5000:34'32' | ||
2-GUILLAUME FRANCIS/VEM/10000:43'27 | ||
3-PRUVOST FRANCOISE/VEF/5000:26'32 | ||
4-GAUDARD PATRICE/VEM/10000:48'53' | ||
5-LEVIGNE PIERRE/VEM/5000:22'24' | ||
6-CATALANO CECILE/SEF/7195:30'21'' |
11/10 | > | ![]() |
|
07/10 | > | ![]() |
|
07/10 | > | ![]() |
|
01/07 | > | ![]() |
|
20/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
01/04 | > | ![]() |
|
29/03 | > | ![]() |
|
29/03 | > | ![]() |
|
29/03 | > | ![]() |
|
11/03 | > | ![]() |
|
24/02 | > | ![]() |
|
17/02 | > | ![]() |
|
10/02 | > | ![]() |
|
07/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |
|
22/01 | > | ![]() |
|
21/01 | > | ![]() |
|
20/01 | > | ![]() |
COMPÉTITIONS A VENIR